Statistiken
Erstellt am
In welchem Rennen?
Teilnehmer
2.356
866
36.76%
1490
63.24%
Aufgaben
32
1.36%
16
50.00%
16
50.00%
Finisher
2.324
98.64%
850
36.57%
1474
63.43%
Verteilung der Teilnehmer nach Ländern
2.356
Teilnehmer
40
Land
Angemeldet von
53%
Ohne UTMB Index
Median
535
495
458
421
481
482
Ohne UTMB Index
18%
32%
50%
80%
54%
54%
Verteilung der Anmeldungen nach UTMB Index
Teilnehmer nach
2.356
Teilnehmer
32
1%
Aufgaben
2.324
99%
Finisher
1.213
51%
Ohne UTMB Index
Meistverfolgte Läufer
474
Likes
102
Follower
314
Verfolgte Läufer
1.473
Gesendete Benachrichtigungen
| Follower | Läufer / Team | Rennen | Verein | Land | Geschlecht | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 10818 MB Marcos BISQUERT RIBES Finisher | C.E. LLEBEIG XÀBIA | ES | |||
6 | 0 | 20818 MB Marcos BISQUERT RIBES Finisher | C.E. LLEBEIG XÀBIA | ES | |||
5 | 744 | 20067 Gemma ARENAS ALCAZAR Finisher | JOMA TRAIL | ES | |||
5 | 799 | 21001 Enric PONS MIR Finisher | C. E. ISLAND TRAIL RUNNERS | ES | |||
5 | 0 | 30818 MB Marcos BISQUERT RIBES Finisher | C.E. LLEBEIG XÀBIA | ES | |||
4 | 0 | 20435 BD Belén DEVESA DEVESA Finisher | C.E. LLEBEIG XÀBIA | ES | |||
4 | 0 | 10435 BD Belén DEVESA DEVESA Finisher | C.E. LLEBEIG XÀBIA | ES | |||
4 | 507 | 10785 IE Ignacio ESTRADAS GOYA Finisher | GO FORTH RUNNERS | ES | |||
4 | 526 | 21014 JD Jean-Michel DESCOMBES Finisher | JC PORTOIS | FR | |||
4 | 737 | 20146 Pau BENEJAM COCA Finisher | ISLAND TRAIL RUNNERS | ES |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!
