Favorites List
In which race ?
| Runner/Team | Race | Cat. & Nat. | Club | Ranking | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
911 | Media Maratón | SEN M ES | ASICS | 1 Overall Sex Age Category 1 1 | ||
843 | Media Maratón | SEN M AN | KH7 | 2 Overall Sex Age Category 2 2 | ||
750 | Media Maratón | M35 M ES | PENYA ESPORTIVA SON MARÇAL XTREM MENORCA ATLETISME | 3 Overall Sex Age Category 3 1 | ||
730 | Media Maratón | SEN M AN | KH7 | 11 Overall Sex Age Category 10 8 | ||
722 | Media Maratón | SEN M ES | CLUB ATLETISME LLORET - LA SELVA | 4 Overall Sex Age Category 4 3 | ||
714 | Media Maratón | SEN M AN | KH7 | 5 Overall Sex Age Category 5 4 | ||
703 | Media Maratón | SEN M ES | INDARPAK | 6 Overall Sex Age Category 6 5 | ||
697 | Media Maratón | SEN M AN | KH7 | 21 Overall Sex Age Category 19 11 | ||
666 | Media Maratón | M35 M ES | INDEPENDIENTE | 54 Overall Sex Age Category 49 7 | ||
662 | Media Maratón | M40 M ES | CLUB MIRANDÉS DE MONTAÑA - NOVADIET | 13 Overall Sex Age Category 12 1 |


