Lista de favoritos
¿En qué carrera?
| Corredor/Equipo | Carrera | Cat. y Nac. | Club | Clasificación | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
903 | 3 días Ultra | M45 M ES | 1 General Sexo Categoría 1 1 | |||
896 | 3 días Media Maratón | SEN M ES | ASICS TRAIL TEAM | 1 General Sexo Categoría 1 1 | ||
841 | 3 días Media Maratón | SEN M ES | 2 General Sexo Categoría 2 2 | |||
811 | 3 días Maratón | M35 M ES | Independiente | |||
808 | 3 días Media Maratón | SEN M ES | C.A Gandia Alpesa | 3 General Sexo Categoría 3 3 | ||
804 | 3 días Starter | SEN M ES | Lurbel Team | 1 General Sexo Categoría 1 1 | ||
786 | 3 días Maratón | SEN M ES | Independiente | 1 General Sexo Categoría 1 1 | ||
777 | 3 días Ultra | M35 M ES | TRIDEPORTE CLUB TRAIL IBIZA | 2 General Sexo Categoría 2 1 | ||
770 | 3 días Starter | SEN M ES | JOMA TRAIL TEAM | 4 General Sexo Categoría 3 3 | ||
760 | 3 días Starter | SEN M ES | IRONWILPRO | 2 General Sexo Categoría 2 2 |


Una aplicación esencial para corredores y acompañantes
Toda la información para optimizar tu gestión de carrera y compartir la aventura con tus seres queridos gracias al seguimiento en tiempo real y numerosas predicciones. ¡Prepárate para vivir el evento lo más intensamente posible!
