Lista de favoritos
¿En qué carrera?
| Corredor/Equipo | Carrera | Cat. y Nac. | Club | Clasificación | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
896 | 3 días Media Maratón | SEN M ES | ASICS TRAIL TEAM | 1 General Sexo Categoría 1 1 | ||
841 | 3 días Media Maratón | SEN M ES | 2 General Sexo Categoría 2 2 | |||
808 | 3 días Media Maratón | SEN M ES | C.A Gandia Alpesa | 3 General Sexo Categoría 3 3 | ||
733 | 3 días Media Maratón | SEN F ES | Brooks Trail Running | 11 General Sexo Categoría 1 1 | ||
733 | 3 días Media Maratón | SEN M ES | KH7 SPORT | 9 General Sexo Categoría 9 6 | ||
711 | 3 días Media Maratón | SEN M ES | Grup esportiu espalmador | 8 General Sexo Categoría 8 5 | ||
697 | 3 días Media Maratón | SEN M ES | Sempre gas team | 5 General Sexo Categoría 5 4 | ||
693 | 3 días Media Maratón | S23 M ES | Kh7 | |||
672 | 3 días Media Maratón | M35 M ES | TEAM ADOBE EIVISSA | 7 General Sexo Categoría 7 2 | ||
651 | 3 días Media Maratón | M40 M ES | CDE TODOVERTICAL | 13 General Sexo Categoría 12 2 |


Una aplicación esencial para corredores y acompañantes
Toda la información para optimizar tu gestión de carrera y compartir la aventura con tus seres queridos gracias al seguimiento en tiempo real y numerosas predicciones. ¡Prepárate para vivir el evento lo más intensamente posible!
