Lista de favoritos
¿En qué carrera?
| Corredor/Equipo | Carrera | Cat. y Nac. | Club | Clasificación | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
903 | 3 días Ultra | M45 M ES | 1 General Sexo Categoría 1 1 | |||
777 | 3 días Ultra | M35 M ES | TRIDEPORTE CLUB TRAIL IBIZA | 2 General Sexo Categoría 2 1 | ||
759 | 3 días Ultra | M40 F ES | Club Atlètic Vic | |||
748 | 3 días Ultra | SEN M ES | Menorca Trail | 49 General Sexo Categoría 41 8 | ||
733 | 3 días Ultra | M35 M FR | Ibiza Half Triathlon | 50 General Sexo Categoría 42 7 | ||
723 | 3 días Ultra | M45 M ES | Club Esportiu Penedès | 6 General Sexo Categoría 5 2 | ||
706 | 3 días Ultra | M40 M ES | iNGRAVIDOS RADIO MARCA | 8 General Sexo Categoría 7 2 | ||
705 | 3 días Ultra | M35 M ES | Island Trail Runners | 54 General Sexo Categoría 46 10 | ||
701 | 3 días Ultra | SEN M ES | Independiente | 3 General Sexo Categoría 3 1 | ||
693 | 3 días Ultra | M35 F ES | Club Esportiu Penedès | 5 General Sexo Categoría 1 1 |


Una aplicación esencial para corredores y acompañantes
Toda la información para optimizar tu gestión de carrera y compartir la aventura con tus seres queridos gracias al seguimiento en tiempo real y numerosas predicciones. ¡Prepárate para vivir el evento lo más intensamente posible!
