Lista de favoritos
¿En qué carrera?
| Corredor/Equipo | Carrera | Cat. y Nac. | Club | Clasificación | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
911 | Diurna 10K | SEN M ES | ASICS | 1 General Sexo Categoría 1 1 | ||
873 | Diurna 10K | M35 M ES | SKYRIDGE COLLECTIVE | 13 General Sexo Categoría 13 3 | ||
869 | Diurna 10K | M40 M ES | GRUPO ALPINO BENALMÁDENA | 8 General Sexo Categoría 8 1 | ||
858 | Diurna 10K | SEN M ES | INDEPENDIENTE | 448 General Sexo Categoría 334 93 | ||
843 | Diurna 10K | SEN M AN | KH7 | 3 General Sexo Categoría 3 2 | ||
825 | Diurna 10K | M45 M ES | JOMA | 105 General Sexo Categoría 96 12 | ||
780 | Diurna 10K | M45 M ES | JOMA TRAIL | 211 General Sexo Categoría 189 28 | ||
769 | Diurna 10K | M40 M ES | ATLETISMO TORREMOLINOS | 101 General Sexo Categoría 94 11 | ||
761 | Diurna 10K | SEN M CH | RISE SPORT | 5 General Sexo Categoría 5 4 | ||
753 | Diurna 10K | M35 M ES | TRIDEPORTE - TRAIL IBIZA |


Una aplicación esencial para corredores y acompañantes
Toda la información para optimizar tu gestión de carrera y compartir la aventura con tus seres queridos gracias al seguimiento en tiempo real y numerosas predicciones. ¡Prepárate para vivir el evento lo más intensamente posible!
